Hybrid grid inverter ndi gawo lofunikira kwambiri pakusungirako mphamvu kwa solar system, yomwe imasintha ma module a solar kukhala alternating current. Ili ndi charger yake, yomwe imatha kulumikizidwa mwachindunji ndi mabatire a lead-acid ndi mabatire a lithiamu iron phosphate, kuonetsetsa kuti dongosololi ndi lotetezeka komanso lodalirika.
100% kutulutsa kosagwirizana, gawo lililonse; Max. kutulutsa mpaka 50% oveteredwa mphamvu;
Banja la DC ndi banja la AC kuti likonzenso ma solar omwe alipo;
Max. 16 ma PC ofanana. Kuwongolera pafupipafupi;
Max. kulipira / kutulutsa mphamvu ya 240A;
High voteji batire, mkulu dzuwa;
Nthawi 6 pakuyitanitsa / kutulutsa batri;
Kuthandizira kusunga mphamvu kuchokera ku jenereta ya dizilo;
| Chitsanzo | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Mtundu Wabatiri | lithiamu ion / lead asidi batire | |
| Mtundu wa Battery Voltage | 40-60 V | |
| MAX Kuchapira Pano | 210A | 240A |
| MAX Discharger Panopa | 210A | 240A |
| Charging Curve | 3Magawo / Kufanana | |
| Sensor ya Kutentha yakunja | INDE | |
| Njira yolipirira batri ya Lithium | Kudzisintha nokha ku BMS | |
| PV Input Data | ||
| MAX PV Input Power | 13000W | 15600W |
| MAX PV Input Voltage | 800VDC | |
| Mphamvu yamagetsi ya MPPT | 200-650VDC | |
| Kuyika kwa PV Panopa | 26A+13A | |
| AYI. ndi MPPT Trackers | 2 | |
| Nambala ya Zingwe za PV pa MPPT | 2+1 | |
| AC Output Data | ||
| Adavoteledwa ndi AC Output Power ndi mphamvu ya UPS | 10000W | 12000W |
| MAX AC Output Power | 11000W | 13200W |
| Mphamvu Yapamwamba ya OFF GRID | 2TIMES of Rated Power, 10S. | |
| Zotulutsa za AC Zovoteledwa Panopa | 15A | 18A |
| Max. AC Passthrough (A) | 50 A | |
| Kutulutsa pafupipafupi komanso mphamvu yamagetsi | 50/60Hz; 230/400Vac (gawo zitatu) | |
| Kusokonezeka Kwamakono Kwa Harmonic | THD<3% (Linear katundu<1.5%) | |
| Kuchita bwino | ||
| MAX Kuchita bwino | 97.6% | |
| Kuchita bwino kwa MPPT | 99.9% | |
| Chitetezo | ||
| PV Input Chitetezo cha Mphezi | Zophatikizidwa | |
| Chitetezo cha Anti-islanding | Zophatikizidwa | |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Zophatikizidwa | |
| Kutuluka Pachitetezo Chamakono | Zophatikizidwa | |
| Kutulutsa Kupitilira Chitetezo cha Voltage | Zophatikizidwa | |
| Chitetezo champhamvu | DC Type II / AC Type II | |
| Certiffcations ndi Miyezo | ||
| Grid Regulation | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Chitetezo cha EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

