Chosinthira magetsi cha Hybrid grid ndi gawo lofunika kwambiri la solar storage system, chomwe chimasintha direct current ya ma solar modules kukhala alternating current. Chili ndi charger yakeyake, yomwe ingalumikizidwe mwachindunji ndi mabatire a lead-acid ndi mabatire a lithiamu iron phosphate, kuonetsetsa kuti systemyo ndi yotetezeka komanso yodalirika.
Mphamvu yotulutsa yosakwanira 100%, gawo lililonse; Mphamvu yotulutsa yoposa 50%;
Ma DC awiri ndi ma AC awiri kuti agwirizane ndi ma solar system omwe alipo kale;
Kuchuluka kwa ma PC 16 ofanana. Kuwongolera kutsika kwa ma frequency;
Mphamvu yochaja/kutulutsa mphamvu yamagetsi ya 240A;
Batire yamagetsi okwera, magwiridwe antchito apamwamba;
Nthawi 6 zochajira/kutulutsa batri;
Thandizani kusunga mphamvu kuchokera ku jenereta ya dizilo;
| Chitsanzo | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Mtundu Wabatiri | batire ya lithiamu ion/lead acid | |
| Ma Battery Voltage Range | 40-60V | |
| Kuchaja Kwamphamvu Kwambiri | 210A | 240A |
| Chotulutsira cha Max Current | 210A | 240A |
| Kuchaja Kozungulira | Magawo atatu/Kufanana | |
| Sensor Yotentha Yakunja | INDE | |
| Njira yolipirira batire ya Lithium | Kudzisintha nokha ku BMS | |
| Deta Yolowera ya PV | ||
| Mphamvu Yolowera ya Max PV | 13000W | 15600W |
| Voliyumu Yolowera ya PV Yapamwamba | 800VDC | |
| MPPT Voltage Range | 200-650VDC | |
| PV Yolowera Pakali pano | 26A+13A | |
| Chiwerengero cha ma MPPT Trackers | 2 | |
| Chiwerengero cha Zingwe za PV pa MPPT iliyonse | 2+1 | |
| Deta Yotulutsa ya AC | ||
| Mphamvu Yotulutsa ya AC Yovomerezeka ndi Mphamvu ya UPS | 10000W | 12000W |
| Mphamvu Yotulutsa Yaikulu ya AC | 11000W | 13200W |
| Mphamvu Yaikulu ya GRID YOPANDA | Mphamvu Yoyesedwa ya TIMES 2, 10S. | |
| AC Output Yoyesedwa Pakali pano | 15A | 18A |
| Kupitilira kwa AC Kopitilira (A) Kwambiri | 50A | |
| Kutuluka kwa Mafupipafupi ndi Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (Magawo atatu) | |
| Kusokonekera kwa Harmonic kwamakono | THD <3% (Kulemera kolunjika <1.5%) | |
| Kuchita bwino | ||
| Kuchita Bwino Kwambiri | 97.6% | |
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa MPPT | 99.9% | |
| Chitetezo | ||
| Chitetezo cha PV Input Lightning | Yogwirizana | |
| Chitetezo Chotsutsana ndi Zilumba | Yogwirizana | |
| Chitetezo cha PV String Input Reverse Polarity | Yogwirizana | |
| Zotuluka Pa Chitetezo Chamakono | Yogwirizana | |
| Chitetezo Chotulutsa Pa Voltage | Yogwirizana | |
| Chitetezo cha kukwera kwa mpweya | Mtundu wa DC II / Mtundu wa AC II | |
| Zikalata ndi Miyezo | ||
| Kulamulira kwa Gridi | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Chitetezo cha EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

