Mulu wothamangitsa wa 7kw AC ndi chipangizo chamagetsi chamagetsi chamagetsi chochepa kwambiri, chomwe chili choyenera kwambiri pamakwerero akulu, apakati, ndi ang'onoang'ono amagetsi amagetsi m'malo osiyanasiyana opezeka anthu ambiri okhala ndi malo oimikapo magetsi. Imapereka njira ziwiri zoyikapo: zokhoma pakhoma komanso zomangika.

| Gulu | mfundo | Deta magawo |
| Maonekedwe Kapangidwe | Makulidwe (L x D x H) | Chipilala 235mm x 93mm x 350mm Khoma 235mm x 93mm x 1510mm |
| Kulemera | 5.4kg | |
| Kutalika kwa chingwe chochapira | 3.5m | |
| Zizindikiro Zamagetsi | Zolumikizira | Type1 | Type2 | GBT |
| Kuyika kwa Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Kulowetsa pafupipafupi | 50/60Hz | |
| Kutulutsa kwa Voltage | 200-1000VDC | |
| Zotulutsa zamakono | 0 mpaka 400 A | |
| oveteredwa mphamvu | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Kuchita bwino | ≥94% pa mphamvu yotulutsa mwadzina | |
| Mphamvu yamagetsi | 0.98 | |
| Communication protocol | OCPP 1.6J | |
| Mapangidwe ogwira ntchito | Onetsani | 7'' LCD yokhala ndi touchscreen |
| RFID ndondomeko | ISO/IEC 14443A/B | |
| Access Control | RFID: ISO/IEC 14443A/B | Kirediti Card Reader (Mwasankha) | |
| Kulankhulana | Efaneti - Standard || 3G/4G | Wifi | |
| Malo Antchito | Kuzirala kwa Power Electronics | Mpweya Wozizira |
| Kutentha kwa ntchito | -30°C ku55°C | |
| Ntchito | Kusungirako Chinyezi | ≤ 95% RH | ≤ 99% RH (yosasunthika) | |
| Kutalika | <2000m | |
| Chitetezo cha Ingress | IP54 pa; IK10 | |
| Chitetezo Chopanga | Muyezo wachitetezo | GB/T,Type2,Type1,CHAdeMo,NACS |
| Chitetezo chachitetezo | Kutetezedwa kwamphamvu kwambiri, chitetezo cha mphezi, chitetezo chambiri, chitetezo chamadzi, chitetezo chamadzi, etc | |
| Emergency Stop | Batani Loyimitsa Mwadzidzidzi Limayimitsa Mphamvu Yotulutsa |
Lumikizanani nafekuti mudziwe zambiri za BeiHai EV charging station