LiFePO4 Battery High Voltage 5.37KWH-43.0KWH
Batri ya LiFePO4 ingagwiritsidwe ntchito kwambiri posungira mphamvu zapakhomo monga ESS, solarwind energy system, mafakitale ndi mabizinesi osungira mphamvu ndi ntchito zina.
·Kuyika kosavuta ndi kapangidwe ka modular komanso kodzaza
· Chitetezo chabwino kwambiri cha batri ya LiFePO4
·Kulumikizana bwino kwa BMS kopanda vuto ndi inverter yosungira mphamvu
· Yoyenera kuperekedwa nthawi yayitali komanso nthawi yotulutsa madzi
Batri ya LiFePO4 Yokhala ndi Voltage Yaikulu
*Voteji yonse ya 153.6V-512V
*16KWH-50KWH lonse Mphamvu
*Kukhazikitsa kosavuta ndi kapangidwe ka modular komanso kodzaza
* Kusintha kwa firmware yakutali
*Zikalata za IEC CE CEC UN38.3 UL
*Imagwirizana ndi mitundu yonse ya Hybrid Inverters
Timapanga ndikupanga batire ya lithiamu ion yokhala ndi mphamvu zambiri yokhala ndi kabati.
Volati ya batri ya lithiamu ikhoza kukhala 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, ya galimoto, sitima, chombo, kulumikizana kwa telefoni, siteshoni yoyambira.
Tsatiraninso muyezo wa muyezo wa satifiketi za CE, UL, UN 38.3.
| CHITSANZO | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Gawo la Batri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Manambala a Ma Module | 3 | 4 | 5 |
| Mphamvu Yokwanira | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Mphamvu Yabwinobwino | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Mulingo (W/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Kulemera | 170KG | 215KG | 260KG |
| General | |||
| Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate (LFP) Yopanda Cobalt | ||
| Kulipiritsa/Kutulutsa Mphamvu | 50A/0.5C | ||
| Chitetezo cha IP | IP65 | ||
| Kukhazikitsa | Kukhazikitsa pakhoma kapena pansi* 2 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -10~50°C* 3 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 10 | ||
| Doko Lolumikizirana | CHINTHU/RS-485/RS-232 | ||
| Magawo Oyang'anira BMS | SOC, Voliyumu ya dongosolo, mphamvu yamagetsi, voliyumu ya selo, kutentha kwa selo, muyeso wa kutentha kwa PCBA | ||
| CHITSANZO | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Gawo la Batri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Manambala a Ma Module | 6 | 7 | 8 |
| Mphamvu Yokwanira | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Mphamvu Yabwinobwino | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Mulingo (W/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Kulemera | 305KG | 350KG | 395KG |
| General | |||
| Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate (LFP) Yopanda Cobalt | ||
| Kulipiritsa/Kutulutsa Mphamvu | 50A/0.5C | ||
| Chitetezo cha IP | IP65 | ||
| Kukhazikitsa | Kukhazikitsa pakhoma kapena pansi* 2 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -10~50°C* 3 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 10 | ||
| Doko Lolumikizirana | CHINTHU/RS-485/RS-232 | ||
| Magawo Oyang'anira BMS | SOC, Voliyumu ya dongosolo, mphamvu yamagetsi, voliyumu ya selo, kutentha kwa selo, muyeso wa kutentha kwa PCBA | ||
Monga opanga mabatire osungira zinthu mwaukadaulo, timapanga batire ya lead acid, batire ya OPZV ndi batire ya LiFePO4.
Mabatire athu a lithiamu amatha kulumikizana ndi pafupifupi ma inverter onse ogulitsa pamsika.
kuphatikiza koma osati kokha: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...ndi zina zotero.
Chitsimikizo cha zaka 10-15 (ngati mukufuna).
Mtengo wa Resonanle wokhala ndi ntchito yodalirika yogulitsa pambuyo pogulitsa.