Charger iyi imatenga kamangidwe kake kakang'ono ndipo imakhala ndi malo ang'onoang'ono kwambiri, omwe ndi abwino kwambiri pazambiri zotsika mphamvu zolipirira malo ndi zoletsa zogawa mphamvu.
Gulu | mfundo | Zambiri magawo |
Maonekedwe Kapangidwe | Makulidwe (L x D x H) | Chipilala 630mm x 260mm x 1600mm Khoma 630mm x 260mm x 750mm |
Kulemera | 100kg | |
Kutalika kwa chingwe chochapira | 5m | |
Zizindikiro Zamagetsi | Zolumikizira | CCS1 pa CCS2 || CHAdeMO | GBT Single mfuti |
Kuyika kwa Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
Kulowetsa pafupipafupi | 50/60Hz | |
Kutulutsa kwa Voltage | 200-1000VDC | |
Zotulutsa zamakono | CCS1– 100A || CCS2 - 100A | CHADEMO-100A | GBT-100A | |
oveteredwa mphamvu | 20,30,40kW Series DC EV Charger | |
Kuchita bwino | ≥94% pa mphamvu yotulutsa mwadzina | |
Mphamvu yamagetsi | 0.98 | |
Communication protocol | OCPP 1.6J | |
Mapangidwe ogwira ntchito | Onetsani | 7'' LCD yokhala ndi touchscreen |
RFID ndondomeko | ISO/IEC 14443A/B | |
Access Control | RFID: ISO/IEC 14443A/B | Kirediti Card Reader (Mwasankha) | |
Kulankhulana | Efaneti - Standard || 3G/4G | Wifi | |
Malo Antchito | Kuzirala kwa Power Electronics | Mpweya Wozizira |
Kutentha kwa ntchito | -30°C ku55°C | |
Ntchito | Kusungirako Chinyezi | ≤ 95% RH | ≤ 99% RH (yosasunthika) | |
Kutalika | <2000m | |
Chitetezo cha Ingress | IP54 pa; IK10 | |
Chitetezo Chopanga | Muyezo wachitetezo | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Chitetezo chachitetezo | Kutetezedwa kwamphamvu kwambiri, chitetezo cha mphezi, chitetezo chambiri, chitetezo chamadzi, chitetezo chamadzi, etc | |
Emergency Stop | Batani Loyimitsa Mwadzidzidzi Limayimitsa Mphamvu Yotulutsa |
Lumikizanani nafekuti mudziwe zambiri za BeiHai EV charging station