Mndandanda uwu waMa DC charging pilesIli ndi kapangidwe kolimba ndipo imatha kukulitsa mphamvu mpaka 320kW (mulu wochapira galimoto yamagetsi ya DC yoziziritsidwa ndi madzi400KW). Ma pile ochajira ali ndi liwiro lochajira mwachangu ndipo amathandizira kuchajira mfuti ziwiri, zomwe zimathandiza kuchajira mwachangu magalimoto amphamvu kwambiri, okhala ndi batri yayikulu. Chogulitsachi chili ndi njira yowongolera yapamwamba komanso gawo lolumikizirana, lothandizira ntchito monga kukonza nthawi mwanzeru, kuyang'anira kutali, komanso kuzindikira zolakwika. Chimathandizira kulumikizana ndi nsanja zazikulu zoyang'anira ma pile ochajira. Kudzera mu kulumikizana ndi nsanja yamtambo, ogwiritsa ntchito amatha kuyang'anira momwe ma pile ochajira akugwirira ntchito nthawi yeniyeni ndikuchita kukonza ndikusintha kutali.
| Gulu | zofunikira | Deta magawo |
|
Kapangidwe ka mawonekedwe | Miyeso (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Kulemera | 400kg | |
| Kutalika kwa chingwe chochajira | 5m | |
| Zolumikizira | CCS1 pa CCS2 || CHAdeMO | GBT | | Mtengo wa NACS | |
|
Zizindikiro zamagetsi | Lowetsani Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Mafupipafupi olowera | 50/60Hz | |
| Mphamvu Yotulutsa | 200 - 1000VDC (Mphamvu yosasintha: 300 - 1000VDC) | |
| Mphamvu yotulutsa (Yozizira Mpweya) | CCS1– 200A | CCS2 - 200A | CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Mphamvu yotulutsa (yozizira madzi) | CCS2 - 500A | GBT- 800A | GBT- 600A | GBT-400A | |
| mphamvu yovotera | 240-400kW | |
| Kuchita bwino | ≥94% pa mphamvu yotulutsa dzina | |
| Mphamvu yamagetsi | 0.98 | |
| Ndondomeko yolumikizirana | OCPP 1.6J | |
|
Kapangidwe kogwira ntchito | Sonyezani dongosolo la RFID | LCD ya mainchesi 7 yokhala ndi sikirini yokhudza ISO/IEC 14443A/B |
| Kuwongolera Kulowa | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Wowerenga Makhadi a Ngongole (Mwasankha) | |
| Kulankhulana | Ethernet – Yokhazikika || 3G/4G || Wifi | |
| Kuziziritsa kwa Zamagetsi Zamagetsi | Mpweya Woziziritsidwa || madzi ozizira | |
|
Malo ogwirira ntchito | Kutentha kogwira ntchito | -30°C mpaka55°C |
| Kugwira Ntchito || Chinyezi Chosungira | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Yosapanga kuzizira) | |
| Kutalika | < 2000m | |
| Chitetezo Cholowa | IP54 || IK10 | |
| Kapangidwe ka chitetezo | Muyezo wachitetezo | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Chitetezo | Chitetezo cha overvoltage, chitetezo cha mphezi, chitetezo cha overcurrent, chitetezo cha kutayikira, chitetezo chosalowa madzi, ndi zina zotero | |
| Kuyimitsa Mwadzidzidzi | Batani Loyimitsa Padzidzidzi Limaletsa Mphamvu Yotulutsa |
Lumikizanani nafekuti mudziwe zambiri za malo ochapira magetsi a EV ozizira a BeiHai 240KW-400KW