Mndandanda waDC yopangira miluili ndi mawonekedwe olimba ndipo imatha kukweza mpaka 320kW (madzi utakhazikika DC yamagetsi galimoto kulipiritsa mulu400KW). Milu yolipiritsa imakhala ndi liwiro lothamanga komanso imathandizira kulipiritsa kwamfuti ziwiri, zomwe zimapangitsa kuti magalimoto amphamvu kwambiri, amphamvu kwambiri, azilipiritsa mabatire akuluakulu. Chogulitsacho chili ndi njira yowongolera yotsogola komanso gawo lolumikizirana, lothandizira ntchito monga kukonza mwanzeru, kuyang'anira kutali, komanso kuzindikira zolakwika. Imathandizira kulumikizana ndi nsanja zazikulu zowongolera milu yolipirira. Kupyolera mu kulumikiza ku nsanja ya mtambo, ogwiritsira ntchito amatha kuyang'anitsitsa nthawi yeniyeni yogwiritsira ntchito milu yolipiritsa ndikukonza ndi kukonzanso kutali.
Gulu | mfundo | Zambiri magawo |
Mawonekedwe apangidwe | Makulidwe (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
Kulemera | 400kg | |
Kutalika kwa chingwe chochapira | 5m | |
Zolumikizira | CCS1 pa CCS2 || CHAdeMO | GBT | | Mtengo wa NACS | |
Zizindikiro zamagetsi | Kuyika kwa Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
Kulowetsa pafupipafupi | 50/60Hz | |
Kutulutsa kwa Voltage | 200 - 1000VDC (Mphamvu yosalekeza: 300 - 1000VDC) | |
Kutulutsa kwapano (Mpweya Wozizira) | CCS1– 200A | CCS2 - 200A | CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
Zotulutsa zamakono (zamadzimadzi zitakhazikika) | CCS2 - 500A | GBT- 800A | GBT- 600A | GBT-400A | |
oveteredwa mphamvu | 240-400kW | |
Kuchita bwino | ≥94% pa mphamvu yotulutsa mwadzina | |
Mphamvu yamagetsi | 0.98 | |
Communication protocol | OCPP 1.6J | |
Mapangidwe ogwira ntchito | Onetsani dongosolo la RFID | 7'' LCD yokhala ndi chophimba ISO/IEC 14443A/B |
Access Control | RFID: ISO/IEC 14443A/B | Kirediti Card Reader (Mwasankha) | |
Kulankhulana | Efaneti - Standard || 3G/4G | Wifi | |
Kuzirala kwa Power Electronics | Mpweya Woziziritsidwa || madzi utakhazikika | |
Malo ogwirira ntchito | Kutentha kwa ntchito | -30°C ku55°C |
Ntchito | Kusungirako Chinyezi | ≤ 95% RH | ≤ 99% RH (yosasunthika) | |
Kutalika | <2000m | |
Chitetezo cha Ingress | IP54 pa; IK10 | |
Chitetezo kamangidwe | Muyezo wachitetezo | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Chitetezo chachitetezo | Kutetezedwa kwa overvoltage, chitetezo cha mphezi, chitetezo chambiri, kuteteza kutayikira, kuteteza madzi, etc | |
Emergency Stop | Batani Loyimitsa Mwadzidzidzi Limayimitsa Mphamvu Yotulutsa |
Lumikizanani nafekuti mudziwe zambiri za BeiHai 240KW-400KW madzi utakhazikika EV charging station