Chojambulira chosungira mphamvu cham'manjandi mankhwala amene akutumikira latsopano mphamvu galimoto makampani. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamachitidwe ogwiritsira ntchito monga kupulumutsa misewu yamagalimoto amagetsi atsopano, kubwezeretsanso mphamvu zadzidzidzi, ndi ntchito zolipiritsa pamalopo. Ndilowonjezera ndi kuwonjezera pa ntchito zoyendetsera magalimoto atsopano opangira magetsi, zomwe zimapereka chithandizo chosavuta komanso chachangu kwa eni magalimoto atsopano.
Mawonekedwe apangidwe | Makulidwe (L x D x H) | 1760mm x1030mm x 1023mm |
Kulemera | 300kg | |
Kutalika kwa chingwe chochapira | 5m | |
Zizindikiro zamagetsi | Zolumikizira | CCS1 pa CCS2 || CHAdeMO | GBT |
Kutulutsa kwa Voltage | 200-1000VDC | |
Zotulutsa zamakono | 0 mpaka 1200 A | |
Insulation (zolowera - zotuluka) | > 2.5 kV | |
Kuchita bwino | ≥94% pa mphamvu yotulutsa mwadzina | |
Mphamvu yamagetsi | > 0.98 | |
Communication protocol | OCPP 1.6J | |
Mapangidwe ogwira ntchito | Onetsani | Sinthani Mwamakonda Anu malinga ndi zofunikira |
RFID ndondomeko | ISO/IEC 14443A/B | |
Access Control | RFID: ISO/IEC 14443A/B | Kirediti Card Reader (Mwasankha) | |
Kulankhulana | Efaneti-Standard | 3G/4G Modem (Mwasankha) | |
Kuzirala kwa Power Electronics | Mpweya Wozizira | |
Malo ogwirira ntchito | Kutentha kwa ntchito | -30°C ku55°C |
Ntchito | Kusungirako Chinyezi | ≤ 95% RH | ≤ 99% RH (yosasunthika) | |
Kutalika | <2000m | |
Chitetezo cha Ingress | IP54 pa; IK10 | |
Chitetezo kamangidwe | Muyezo wachitetezo | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Chitetezo chachitetezo | Kutetezedwa kwa overvoltage, chitetezo cha mphezi, chitetezo chambiri, kuteteza kutayikira, kuteteza madzi, etc | |
Emergency Stop | Batani Loyimitsa Mwadzidzidzi Limayimitsa Mphamvu Yotulutsa |
Lumikizanani nafekuti mudziwe zambiri za BeiHai Power 30kW mobile energy storage charger